Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pooblaščanje 2024

Izpostava Modul Podeljena pooblastila Preklicana pooblastila Pooblaščenčeve odpovedi
AJPES, izpostava Celje gd 1515 634 119
AJPES, izpostava Celje sp 954 194 24
AJPES, izpostava Koper gd 1125 374 17
AJPES, izpostava Koper sp 675 144 11
AJPES, izpostava Kranj gd 1703 524 28
AJPES, izpostava Kranj sp 1387 239 13
AJPES, izpostava Krško gd 308 121 14
AJPES, izpostava Krško sp 324 54 3
AJPES, izpostava Ljubljana gd 8739 3093 418
AJPES, izpostava Ljubljana sp 3950 673 73
AJPES, izpostava Maribor gd 3367 1293 206
AJPES, izpostava Maribor sp 2353 479 76
AJPES, izpostava Murska Sobota gd 479 186 5
AJPES, izpostava Murska Sobota sp 346 86 4
AJPES, izpostava Nova Gorica gd 754 271 0
AJPES, izpostava Nova Gorica sp 505 90 0
AJPES, izpostava Novo mesto gd 750 329 38
AJPES, izpostava Novo mesto sp 567 135 14
AJPES, izpostava Postojna gd 276 124 20
AJPES, izpostava Postojna sp 192 50 9
AJPES, izpostava Trbovlje gd 329 95 5
AJPES, izpostava Trbovlje sp 256 64 2
AJPES, izpostava Velenje gd 519 194 16
AJPES, izpostava Velenje sp 343 79 2
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. gd 27 10 2
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. sp 17 7 0
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. gd 130 62 9
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. sp 67 8 0
Center za podjetništvo in turizem Krško gd 124 38 7
Center za podjetništvo in turizem Krško sp 124 31 14
DATA, poslovne storitve, d.o.o. gd 301 18 0
DATA, poslovne storitve, d.o.o. sp 25 4 1
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo gd 7 4 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro gd 12 11 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro sp 15 7 0
GZS OZ Ljubljana gd 343 110 1
GZS OZ Ljubljana sp 68 11 0
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija gd 71 43 0
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija sp 15 3 0
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov gd 41 18 0
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov sp 78 10 0
OOZ Ajdovščina gd 146 53 0
OOZ Ajdovščina sp 83 17 0
OOZ Celje gd 36 20 0
OOZ Celje sp 21 6 0
OOZ Cerknica gd 41 11 0
OOZ Cerknica sp 56 11 0
OOZ Črnomelj gd 8 3 0
OOZ Črnomelj sp 26 7 0
OOZ Domžale gd 134 44 1
OOZ Domžale sp 133 23 0
OOZ Dravograd gd 8 5 0
OOZ Dravograd sp 13 0 0
OOZ Gornja Radgona gd 10 0 0
OOZ Gornja Radgona sp 46 7 0
OOZ Hrastnik gd 93 21 0
OOZ Hrastnik sp 23 5 0
OOZ Idrija gd 52 18 2
OOZ Idrija sp 47 6 0
OOZ Ilirska Bistrica gd 85 30 0
OOZ Ilirska Bistrica sp 75 20 0
OOZ Izola gd 1 0 0
OOZ Izola sp 1 0 0
OOZ Jesenice gd 26 10 0
OOZ Jesenice sp 50 12 0
OOZ Kamnik gd 23 12 4
OOZ Kamnik sp 20 5 0
OOZ Kočevje gd 60 34 6
OOZ Kočevje sp 38 10 0
OOZ Koper gd 11 2 0
OOZ Koper sp 15 1 0
OOZ Krško gd 33 18 0
OOZ Krško sp 63 29 0
OOZ Laško gd 1 0 0
OOZ Laško sp 3 1 0
OOZ Lenart gd 24 10 0
OOZ Lenart sp 55 20 1
OOZ Lendava gd 25 5 0
OOZ Lendava sp 17 7 0
OOZ Litija gd 52 29 3
OOZ Litija sp 46 16 2
OOZ Ljubljana Bežigrad gd 31 10 0
OOZ Ljubljana Bežigrad sp 8 1 0
OOZ Ljubljana Šiška sp 2 0 0
OOZ Ljubljana Vič gd 9 4 0
OOZ Ljubljana Vič sp 9 3 0
OOZ Logatec gd 84 35 1
OOZ Logatec sp 75 10 1
OOZ Maribor gd 20 8 0
OOZ Maribor sp 18 2 0
OOZ Metlika gd 10 6 0
OOZ Metlika sp 15 4 0
OOZ Murska Sobota gd 62 14 5
OOZ Murska Sobota sp 71 19 4
OOZ Nova Gorica gd 60 26 0
OOZ Nova Gorica sp 40 15 0
OOZ Novo mesto gd 24 11 0
OOZ Novo mesto sp 24 3 0
OOZ Ormož gd 3 1 0
OOZ Ormož sp 16 5 0
OOZ Ptuj gd 78 26 0
OOZ Ptuj sp 68 13 0
OOZ Radovljica gd 70 28 1
OOZ Radovljica sp 115 23 2
OOZ Ravne na Koroškem gd 36 13 5
OOZ Ravne na Koroškem sp 38 4 2
OOZ Ribnica gd 60 33 0
OOZ Ribnica sp 79 24 0
OOZ Ruše gd 12 8 6
OOZ Ruše sp 20 5 3
OOZ Sevnica gd 9 1 0
OOZ Sevnica sp 11 2 0
OOZ Sežana gd 40 15 0
OOZ Sežana sp 30 8 0
OOZ Slovenj Gradec gd 34 18 0
OOZ Slovenj Gradec sp 41 18 0
OOZ Slovenska Bistrica gd 21 11 0
OOZ Slovenska Bistrica sp 15 8 0
OOZ Slovenske Konjice gd 44 27 0
OOZ Slovenske Konjice sp 72 25 0
OOZ Šentjur pri Celju gd 5 3 0
OOZ Šentjur pri Celju sp 7 3 0
OOZ Škofja Loka gd 152 76 2
OOZ Škofja Loka sp 168 28 3
OOZ Šmarje pri Jelšah gd 67 31 0
OOZ Šmarje pri Jelšah sp 49 15 0
OOZ Tolmin gd 15 7 0
OOZ Tolmin sp 12 5 0
OOZ Trbovlje gd 41 14 1
OOZ Trbovlje sp 43 17 0
OOZ Trebnje gd 27 18 0
OOZ Trebnje sp 37 11 0
OOZ Tržič gd 1 0 0
OOZ Tržič sp 7 0 0
OOZ Velenje gd 5 2 0
OOZ Velenje sp 7 0 0
OOZ Vrhnika gd 31 18 0
OOZ Vrhnika sp 23 6 0
OOZ Zagorje ob Savi gd 52 18 0
OOZ Zagorje ob Savi sp 64 10 0
OOZ Žalec gd 82 34 0
OOZ Žalec sp 103 26 0
OZS Ljubljana gd 95 41 6
OZS Ljubljana sp 45 2 0
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. gd 232 76 0
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sp 156 48 0
Pomurska gospodarska zbornica gd 13 4 0
Pomurska gospodarska zbornica sp 3 2 0
Posoški razvojni center gd 8 6 0
Posoški razvojni center sp 2 0 0
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA gd 31 7 0
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA sp 16 1 0
Razvojna agencija ROD gd 19 8 0
Razvojna agencija ROD sp 4 0 0
Razvojna agencija Savinja GIZ gd 45 24 1
Razvojna agencija Savinja GIZ sp 44 20 0
Razvojna agencija Sora d.o.o. gd 1 1 0
Razvojna agencija Sora d.o.o. sp 11 0 0
Razvojna agencija Sotla gd 17 7 0
Razvojna agencija Sotla sp 18 7 0
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske gd 68 36 15
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sp 90 40 20
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. gd 116 65 9
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. sp 90 31 10
Razvojni center Murska Sobota gd 13 5 0
Razvojni center Murska Sobota sp 6 2 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. gd 12 9 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. sp 22 3 0
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. gd 17 10 1
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. sp 9 1 0
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica gd 141 66 7
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica sp 78 18 2
Razvojno podjetniška zbornica gd 8 3 2
Razvojno podjetniška zbornica sp 5 2 1
Razvojno-informacijski center Bela krajina gd 9 5 0
Razvojno-informacijski center Bela krajina sp 16 5 0
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor gd 35 9 1
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor sp 12 5 0
RRA Koroška d.o.o. gd 32 11 0
RRA Koroška d.o.o. sp 14 4 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica gd 12 4 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica sp 41 14 0
RRC Koper gd 39 20 2
RRC Koper sp 39 13 7
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. gd 21 13 0
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. sp 9 8 0
Od doma gd 2372 1438 /
Od doma sp 202 52 /
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja gd 87 53 0
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja sp 59 18 0
Štajerska gospodarska zbornica gd 24 7 0
Štajerska gospodarska zbornica sp 13 2 0
UE Brežice gd 115 44 1
UE Brežice sp 102 21 2
UE Črnomelj gd 22 10 0
UE Črnomelj sp 38 18 3
UE Dravograd gd 59 16 0
UE Dravograd sp 17 1 0
UE Gornja Radgona gd 32 17 0
UE Gornja Radgona sp 74 11 0
UE Grosuplje gd 168 78 1
UE Grosuplje sp 106 40 0
UE Ilirska Bistrica gd 192 30 1
UE Ilirska Bistrica sp 68 6 0
UE Izola gd 159 72 0
UE Izola sp 184 55 0
UE Jesenice gd 37 12 0
UE Jesenice sp 49 12 2
UE Kamnik gd 164 96 0
UE Kamnik sp 97 33 0
UE Laško gd 25 10 0
UE Laško sp 42 11 0
UE Lendava gd 46 27 3
UE Lendava sp 33 12 0
UE Ljutomer gd 52 25 1
UE Ljutomer sp 47 24 5
UE Maribor gd 151 65 0
UE Maribor sp 29 7 0
UE Mozirje gd 60 31 1
UE Mozirje sp 113 38 0
UE Murska Sobota gd 128 31 0
UE Murska Sobota sp 31 4 0
UE Ormož gd 70 34 8
UE Ormož sp 55 19 3
UE Pesnica gd 3 2 0
UE Pesnica sp 2 0 0
UE Piran gd 73 31 8
UE Piran sp 76 20 0
UE Radlje ob Dravi gd 64 35 4
UE Radlje ob Dravi sp 70 31 5
UE Radovljica gd 103 46 9
UE Radovljica sp 85 19 5
UE Ribnica gd 15 6 0
UE Ribnica sp 10 4 0
UE Sežana gd 36 23 0
UE Sežana sp 15 2 0
UE Slovenska Bistrica gd 41 7 0
UE Slovenska Bistrica sp 24 8 0
UE Slovenske Konjice gd 55 15 2
UE Slovenske Konjice sp 77 5 2
UE Šentjur pri Celju gd 103 59 22
UE Šentjur pri Celju sp 155 39 11
UE Škofja Loka gd 49 25 0
UE Škofja Loka sp 23 1 0
UE Šmarje pri Jelšah gd 86 35 4
UE Šmarje pri Jelšah sp 69 20 1
UE Tolmin gd 52 29 0
UE Tolmin sp 53 9 0
Zbornica mladih podjetnikov gd 11 9 0
Zbornica mladih podjetnikov sp 4 0 0
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov gd 258 35 5
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov sp 17 1 0
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov gd 220 40 0
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov sp 128 16 0
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj gd 524 252 154
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj sp 122 80 65
Zbornica za podjetništvo PC Šoštanj gd 3 3 0
Zbornica za podjetništvo PC Šoštanj sp 1 1 0
Zbornica za pospeševanje podjetništva gd 60 0 0
Zbornica za pospeševanje podjetništva sp 32 1 0
Zbornica za razvoj podjetnikov gd 43 17 0
Zbornica za razvoj podjetnikov sp 42 9 0
Zbornica za ustanavljanje podjetij gd 464 155 1
Zbornica za ustanavljanje podjetij sp 139 30 0
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj gd 228 95 7
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj sp 196 54 0