Stran je v izdelavi.

Pooblaščanje 2025

Organizacija Podeljena pooblastila Preklicana pooblastila Odpovedana pooblastila
UE Brežice 103 3 8
UE Brežice 53 0 0
UE Dravograd 44 6 1
UE Dravograd 10 0 0
UE Gornja Radgona 33 2 4
UE Gornja Radgona 42 0 1
UE Grosuplje 96 1 0
UE Grosuplje 115 0 1
UE Ilirska Bistrica 27 0 0
UE Ilirska Bistrica 1 0 0
UE Izola 105 1 3
UE Izola 158 2 0
UE Jesenice 33 3 1
UE Jesenice 46 1 0
UE Kamnik 89 6 1
UE Kamnik 103 0 0
UE Laško 29 0 0
UE Laško 25 0 1
UE Lendava 32 4 1
UE Lendava 14 0 0
UE Ljutomer 30 1 0
UE Ljutomer 27 0 0
UE Maribor 84 13 3
UE Maribor 24 0 0
UE Mozirje 55 2 1
UE Mozirje 106 0 0
UE Murska Sobota 77 11 20
UE Murska Sobota 26 0 0
UE Ormož 47 1 0
UE Ormož 35 0 0
UE Pesnica 2 0 0
UE Piran 63 2 0
UE Piran 84 0 0
UE Radlje ob Dravi 33 2 0
UE Radlje ob Dravi 59 0 0
UE Radovljica 64 2 17
UE Radovljica 38 0 0
UE Ribnica 10 0 0
UE Ribnica 11 0 0
UE Sežana 2 0 0
UE Sežana 3 0 0
UE Slovenska Bistrica 12 15 0
UE Slovenska Bistrica 10 0 0
UE Slovenske Konjice 99 1 8
UE Slovenske Konjice 81 0 0
UE Tolmin 33 4 0
UE Tolmin 43 0 0
UE Črnomelj 40 2 2
UE Črnomelj 42 0 0
UE Šentjur pri Celju 58 2 4
UE Šentjur pri Celju 137 1 1
UE Škofja Loka 33 0 3
UE Škofja Loka 17 0 0
UE Šmarje pri Jelšah 58 0 0
UE Šmarje pri Jelšah 42 0 0
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo 4 0 0
GZS OZ Ljubljana 298 42 5
GZS OZ Ljubljana 37 0 0
Pomurska gospodarska zbornica 10 1 0
Pomurska gospodarska zbornica 6 0 0
Štajerska gospodarska zbornica 23 0 0
Štajerska gospodarska zbornica 13 0 0
Državljani 1567 1309 2585
Državljani 238 14 32
Ministrstvo za digitalno preobrazbo 0 8 0
Ministrstvo za digitalno preobrazbo 0 6 0
Miro Košak - NOTAR 3 0 0
AJPES, izpostava Celje 1273 62 80
AJPES, izpostava Celje 793 0 0
AJPES, izpostava Koper 864 95 75
AJPES, izpostava Koper 601 3 4
AJPES, izpostava Kranj 1467 71 153
AJPES, izpostava Kranj 1405 1 2
AJPES, izpostava Krško 242 8 5
AJPES, izpostava Krško 244 1 2
AJPES, izpostava Ljubljana 6401 294 551
AJPES, izpostava Ljubljana 3233 10 11
AJPES, izpostava Maribor 2441 113 125
AJPES, izpostava Maribor 1866 9 11
AJPES, izpostava Murska Sobota 327 13 22
AJPES, izpostava Murska Sobota 325 0 1
AJPES, izpostava Nova Gorica 543 18 48
AJPES, izpostava Nova Gorica 526 2 6
AJPES, izpostava Novo mesto 592 34 15
AJPES, izpostava Novo mesto 574 1 2
AJPES, izpostava Postojna 183 17 47
AJPES, izpostava Postojna 199 2 1
AJPES, izpostava Trbovlje 490 12 5
AJPES, izpostava Trbovlje 415 0 1
AJPES, izpostava Velenje 398 14 11
AJPES, izpostava Velenje 330 1 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro 25 0 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro 34 0 0
Razvojno podjetniška zbornica 2 0 0
Razvojno podjetniška zbornica 3 0 0
Zbornica mladih podjetnikov 10 0 0
Zbornica mladih podjetnikov 6 0 0
Zbornica podjetij z okoljskim in družbenim učinkom 1 0 0
Zbornica podjetij z okoljskim in družbenim učinkom 1 0 0
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov 170 0 45
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov 18 1 0
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov 104 0 1
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov 62 0 1
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija 428 10 94
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija 76 0 10
Zbornica za podjetništvo PC Šoštanj 16 1 0
Zbornica za podjetništvo PC Šoštanj 22 0 0
Zbornica za pospeševanje podjetništva 29 0 0
Zbornica za pospeševanje podjetništva 13 0 0
Zbornica za razvoj podjetnikov 42 1 0
Zbornica za razvoj podjetnikov 30 0 0
Zbornica za ustanavljanje podjetij 563 2 36
Zbornica za ustanavljanje podjetij 262 0 0
Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije 69 2 3
Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije 14 0 0
OOZ Ajdovščina 102 0 1
OOZ Ajdovščina 70 0 0
OOZ Celje 19 0 1
OOZ Celje 16 0 0
OOZ Cerknica 21 6 0
OOZ Cerknica 42 0 0
OOZ Domžale 186 17 4
OOZ Domžale 176 0 0
OOZ Dravograd 5 0 1
OOZ Dravograd 19 0 0
OOZ Gornja Radgona 6 0 0
OOZ Gornja Radgona 22 0 0
OOZ Hrastnik 80 16 3
OOZ Hrastnik 11 0 0
OOZ Idrija 27 26 0
OOZ Idrija 42 0 0
OOZ Ilirska Bistrica 65 0 0
OOZ Ilirska Bistrica 68 0 0
OOZ Izola 2 0 0
OOZ Jesenice 33 0 0
OOZ Jesenice 36 0 0
OOZ Kamnik 16 0 0
OOZ Kamnik 30 0 0
OOZ Koper 14 1 0
OOZ Koper 5 0 0
OOZ Kočevje 14 0 0
OOZ Kočevje 12 0 0
OOZ Krško 34 1 0
OOZ Krško 66 0 0
OOZ Laško 5 0 0
OOZ Laško 4 0 0
OOZ Lenart 49 0 1
OOZ Lenart 25 0 0
OOZ Lendava 20 1 0
OOZ Lendava 16 0 0
OOZ Litija 26 1 2
OOZ Litija 32 0 0
OOZ Ljubljana Bežigrad 26 6 0
OOZ Ljubljana Bežigrad 6 0 0
OOZ Ljubljana Vič 19 0 0
OOZ Ljubljana Vič 3 0 0
OOZ Ljubljana Šiška 5 0 0
OOZ Logatec 52 5 0
OOZ Logatec 53 0 0
OOZ Maribor 12 0 18
OOZ Maribor 13 0 0
OOZ Metlika 6 0 0
OOZ Metlika 11 0 0
OOZ Murska Sobota 27 1 0
OOZ Murska Sobota 57 0 0
OOZ Nova Gorica 26 1 2
OOZ Nova Gorica 36 0 0
OOZ Novo mesto 34 0 0
OOZ Novo mesto 19 0 0
OOZ Ormož 9 0 0
OOZ Ormož 17 0 0
OOZ Ptuj 72 0 0
OOZ Ptuj 64 0 1
OOZ Radovljica 94 1 0
OOZ Radovljica 96 0 1
OOZ Ravne na Koroškem 18 3 0
OOZ Ravne na Koroškem 18 0 0
OOZ Ribnica 38 0 0
OOZ Ribnica 76 0 0
OOZ Ruše 16 0 0
OOZ Ruše 13 0 0
OOZ Sevnica 8 0 0
OOZ Sevnica 21 0 0
OOZ Sežana 37 1 1
OOZ Sežana 35 0 0
OOZ Slovenj Gradec 28 0 0
OOZ Slovenj Gradec 25 0 0
OOZ Slovenska Bistrica 3 0 0
OOZ Slovenska Bistrica 11 0 0
OOZ Slovenske Konjice 42 1 0
OOZ Slovenske Konjice 81 1 0
OOZ Tolmin 6 0 0
OOZ Tolmin 10 0 0
OOZ Trbovlje 34 0 0
OOZ Trbovlje 35 1 0
OOZ Trebnje 22 2 0
OOZ Trebnje 43 0 0
OOZ Tržič 6 0 0
OOZ Tržič 5 0 0
OOZ Velenje 1 0 0
OOZ Velenje 4 0 0
OOZ Vrhnika 14 0 0
OOZ Vrhnika 18 0 0
OOZ Zagorje ob Savi 37 0 0
OOZ Zagorje ob Savi 30 0 0
OOZ Črnomelj 12 0 0
OOZ Črnomelj 31 0 0
OOZ Šentjur pri Celju 12 0 1
OOZ Šentjur pri Celju 6 0 0
OOZ Škofja Loka 151 3 19
OOZ Škofja Loka 166 0 0
OOZ Šmarje pri Jelšah 55 0 2
OOZ Šmarje pri Jelšah 38 1 0
OOZ-ZZG ŽALEC 65 1 0
OOZ-ZZG ŽALEC 119 1 3
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. 22 0 0
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. 22 0 0
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. 110 2 3
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. 54 0 0
Center za podjetništvo in turizem Krško 93 3 30
Center za podjetništvo in turizem Krško 85 0 1
DATA, poslovne storitve, d.o.o. 88 0 0
DATA, poslovne storitve, d.o.o. 8 0 0
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 11 9 0
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 9 0 0
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. 44 1 3
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. 57 0 1
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 186 12 19
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 176 0 2
Posoški razvojni center 5 0 0
Primorska gospodarska zbornica 26 1 0
Primorska gospodarska zbornica 16 0 0
Razvojna agencija Savinja 33 0 0
Razvojna agencija Savinja 30 0 0
Razvojna agencija Sora d.o.o. 1 0 0
Razvojna agencija Sora d.o.o. 5 0 0
Razvojna agencija Sotla 14 2 0
Razvojna agencija Sotla 32 1 1
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 21 0 1
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 29 0 0
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. 74 5 6
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. 75 0 0
Razvojni center Murska Sobota 2 0 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 24 0 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 13 0 0
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 16 0 0
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 18 0 0
Razvojno informacijski center Bela krajina 7 0 0
Razvojno informacijski center Bela krajina 3 0 0
Regijska razvojna agencija ROD 3 0 0
Regijska razvojna agencija ROD 4 0 0
Regionalni razvojni center Koper 23 0 2
Regionalni razvojni center Koper 13 0 1
RIC Slovenska Bistrica 45 1 0
RIC Slovenska Bistrica 52 0 0
RRA Koroška d.o.o. 13 1 0
RRA Koroška d.o.o. 8 0 0
RRA Podravje - Maribor 26 4 1
RRA Podravje - Maribor 14 0 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. 1 1 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. 4 0 0
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 12 0 0
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 9 0 0
ZRS Bistra Ptuj 180 5 1
ZRS Bistra Ptuj 143 0 0
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 39 1 0
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče 37 1 0