Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pooblaščanje 2023

Izpostava Modul Podeljena pooblastila Preklicana pooblastila Pooblaščenčeve odpovedi
AJPES, izpostava Celje gd 2256 1208 159
AJPES, izpostava Celje sp 1415 447 25
AJPES, izpostava Koper gd 1398 694 14
AJPES, izpostava Koper sp 527 98 1
AJPES, izpostava Kranj gd 2093 1016 32
AJPES, izpostava Kranj sp 1342 310 7
AJPES, izpostava Krško gd 542 294 3
AJPES, izpostava Krško sp 334 105 3
AJPES, izpostava Ljubljana gd 13366 5444 309
AJPES, izpostava Ljubljana sp 4214 752 83
AJPES, izpostava Maribor gd 4581 2207 78
AJPES, izpostava Maribor sp 2544 615 32
AJPES, izpostava Murska Sobota gd 780 414 7
AJPES, izpostava Murska Sobota sp 449 128 6
AJPES, izpostava Nova Gorica gd 1093 580 7
AJPES, izpostava Nova Gorica sp 514 142 0
AJPES, izpostava Novo mesto gd 1246 638 3
AJPES, izpostava Novo mesto sp 683 192 3
AJPES, izpostava Postojna gd 370 183 3
AJPES, izpostava Postojna sp 189 41 1
AJPES, izpostava Trbovlje gd 318 176 5
AJPES, izpostava Trbovlje sp 182 45 3
AJPES, izpostava Velenje gd 841 426 5
AJPES, izpostava Velenje sp 422 126 19
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. gd 88 59 0
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. sp 55 12 0
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. gd 228 129 0
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. sp 130 53 0
Center za podjetništvo in turizem Krško gd 155 69 0
Center za podjetništvo in turizem Krško sp 132 21 0
DATA, poslovne storitve, d.o.o. gd 333 120 2
DATA, poslovne storitve, d.o.o. sp 50 11 0
Draga Intihar gd 1 0 0
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo gd 11 0 0
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo sp 2 1 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro gd 35 28 0
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro sp 14 7 0
GZS OZ Ljubljana gd 336 151 0
GZS OZ Ljubljana sp 53 16 0
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija gd 55 51 2
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija sp 23 5 0
Miro Košak, ml. gd 1 1 0
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov gd 86 44 4
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov sp 69 13 2
OOZ Ajdovščina gd 230 93 0
OOZ Ajdovščina sp 141 38 0
OOZ Celje gd 42 25 0
OOZ Celje sp 25 5 0
OOZ Cerknica gd 44 22 0
OOZ Cerknica sp 53 16 0
OOZ Črnomelj gd 44 26 0
OOZ Črnomelj sp 43 22 0
OOZ Domžale gd 233 120 3
OOZ Domžale sp 208 100 0
OOZ Dravograd gd 12 5 0
OOZ Dravograd sp 16 3 0
OOZ Gornja Radgona gd 44 15 0
OOZ Gornja Radgona sp 98 31 0
OOZ Hrastnik gd 63 25 0
OOZ Hrastnik sp 17 6 0
OOZ Idrija gd 42 21 0
OOZ Idrija sp 32 3 0
OOZ Ilirska Bistrica gd 74 24 0
OOZ Ilirska Bistrica sp 75 17 0
OOZ Izola gd 3 2 0
OOZ Izola sp 3 2 0
OOZ Jesenice gd 38 20 4
OOZ Jesenice sp 51 19 5
OOZ Kamnik gd 33 16 0
OOZ Kamnik sp 29 5 0
OOZ Kočevje gd 71 34 1
OOZ Kočevje sp 45 13 0
OOZ Koper gd 20 3 0
OOZ Koper sp 18 5 0
OOZ Krško gd 68 46 0
OOZ Krško sp 60 24 0
OOZ Laško gd 4 3 0
OOZ Laško sp 6 2 0
OOZ Lenart gd 20 10 0
OOZ Lenart sp 43 21 1
OOZ Lendava gd 14 5 0
OOZ Lendava sp 10 4 0
OOZ Litija gd 52 35 3
OOZ Litija sp 83 39 0
OOZ Ljubljana Bežigrad gd 16 10 0
OOZ Ljubljana Bežigrad sp 11 5 0
OOZ Ljubljana Šiška gd 5 4 0
OOZ Ljubljana Vič gd 19 8 0
OOZ Ljubljana Vič sp 13 6 0
OOZ Logatec gd 113 68 17
OOZ Logatec sp 69 25 5
OOZ Maribor gd 34 22 0
OOZ Maribor sp 19 4 0
OOZ Metlika gd 14 12 0
OOZ Metlika sp 22 12 0
OOZ Murska Sobota gd 46 33 0
OOZ Murska Sobota sp 57 31 2
OOZ Nova Gorica gd 65 42 1
OOZ Nova Gorica sp 65 27 0
OOZ Novo mesto gd 51 36 0
OOZ Novo mesto sp 22 6 0
OOZ Ormož gd 6 2 0
OOZ Ormož sp 30 0 0
OOZ Ptuj gd 130 52 0
OOZ Ptuj sp 115 47 0
OOZ Radovljica gd 155 46 0
OOZ Radovljica sp 161 26 0
OOZ Ravne na Koroškem gd 21 13 0
OOZ Ravne na Koroškem sp 28 22 0
OOZ Ribnica gd 74 44 0
OOZ Ribnica sp 61 16 0
OOZ Ruše gd 10 4 0
OOZ Ruše sp 11 6 0
OOZ Sevnica gd 13 10 0
OOZ Sevnica sp 22 13 0
OOZ Sežana gd 48 19 0
OOZ Sežana sp 28 8 0
OOZ Slovenj Gradec gd 38 17 0
OOZ Slovenj Gradec sp 45 14 0
OOZ Slovenska Bistrica gd 25 20 0
OOZ Slovenska Bistrica sp 18 7 0
OOZ Slovenske Konjice gd 62 42 0
OOZ Slovenske Konjice sp 91 35 0
OOZ Šentjur pri Celju gd 13 8 0
OOZ Šentjur pri Celju sp 11 1 0
OOZ Škofja Loka gd 156 93 3
OOZ Škofja Loka sp 165 42 0
OOZ Šmarje pri Jelšah gd 68 32 0
OOZ Šmarje pri Jelšah sp 55 25 0
OOZ Tolmin gd 21 14 0
OOZ Tolmin sp 22 10 0
OOZ Trbovlje gd 44 24 0
OOZ Trbovlje sp 48 13 0
OOZ Trebnje gd 46 34 0
OOZ Trebnje sp 29 11 0
OOZ Tržič gd 6 1 0
OOZ Tržič sp 5 2 0
OOZ Velenje gd 20 12 0
OOZ Velenje sp 26 3 0
OOZ Vrhnika gd 47 30 1
OOZ Vrhnika sp 16 9 0
OOZ Zagorje ob Savi gd 75 37 0
OOZ Zagorje ob Savi sp 69 31 0
OOZ Žalec gd 137 103 0
OOZ Žalec sp 134 79 0
OZS Ljubljana gd 130 49 1
OZS Ljubljana sp 43 8 0
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. gd 339 209 12
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. sp 225 82 13
Pomurska gospodarska zbornica gd 12 7 0
Pomurska gospodarska zbornica sp 3 1 0
Posoški razvojni center gd 8 5 0
Posoški razvojni center sp 4 0 0
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA gd 44 18 0
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA sp 14 2 0
Razvojna agencija ROD gd 24 15 0
Razvojna agencija ROD sp 10 5 0
Razvojna agencija Savinja GIZ gd 68 43 8
Razvojna agencija Savinja GIZ sp 27 11 0
Razvojna agencija Sora d.o.o. gd 3 3 0
Razvojna agencija Sotla gd 41 23 0
Razvojna agencija Sotla sp 30 8 0
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske gd 147 71 0
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sp 87 13 0
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. gd 119 92 0
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. sp 58 21 0
Razvojni center Murska Sobota gd 45 36 0
Razvojni center Murska Sobota sp 8 8 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. gd 27 20 0
Razvojni center Novo mesto d.o.o. sp 23 3 0
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. gd 19 14 1
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. sp 15 3 0
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica gd 97 78 0
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica sp 37 15 0
Razvojno podjetniška zbornica gd 8 6 0
Razvojno podjetniška zbornica sp 7 0 0
Razvojno-informacijski center Bela krajina gd 9 6 0
Razvojno-informacijski center Bela krajina sp 17 11 0
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor gd 58 36 0
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor sp 12 5 0
RRA Koroška d.o.o. gd 51 36 0
RRA Koroška d.o.o. sp 14 2 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica gd 6 3 0
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica sp 12 5 0
RRC Koper gd 74 49 3
RRC Koper sp 21 11 1
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. gd 21 14 0
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. sp 10 8 1
Od doma gd 3499 2291 /
Od doma sp 299 92 /
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja gd 104 63 1
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja sp 40 21 0
Štajerska gospodarska zbornica gd 54 22 0
Štajerska gospodarska zbornica sp 34 8 0
UE Brežice gd 203 109 6
UE Brežice sp 99 24 0
UE Celje gd 18 8 0
UE Črnomelj gd 69 56 0
UE Črnomelj sp 35 16 0
UE Dravograd gd 97 27 0
UE Dravograd sp 17 5 0
UE Gornja Radgona gd 56 38 0
UE Gornja Radgona sp 52 28 0
UE Grosuplje gd 305 164 3
UE Grosuplje sp 188 46 2
UE Ilirska Bistrica gd 41 23 0
UE Ilirska Bistrica sp 5 2 0
UE Izola gd 207 122 0
UE Izola sp 242 86 0
UE Jesenice gd 107 68 12
UE Jesenice sp 90 32 8
UE Kamnik gd 146 75 0
UE Kamnik sp 83 17 0
UE Laško gd 71 46 3
UE Laško sp 32 16 0
UE Lendava gd 54 28 0
UE Lendava sp 36 13 0
UE Ljutomer gd 49 28 0
UE Ljutomer sp 41 14 0
UE Maribor gd 258 137 1
UE Maribor sp 48 13 0
UE Mozirje gd 110 52 4
UE Mozirje sp 139 37 0
UE Murska Sobota gd 121 73 0
UE Murska Sobota sp 42 5 0
UE Ormož gd 57 30 1
UE Ormož sp 44 16 3
UE Pesnica gd 9 1 0
UE Piran gd 56 24 0
UE Piran sp 74 18 0
UE Radlje ob Dravi gd 59 36 0
UE Radlje ob Dravi sp 63 24 1
UE Radovljica gd 203 90 1
UE Radovljica sp 141 35 1
UE Ribnica gd 47 26 1
UE Ribnica sp 39 0 0
UE Sežana gd 54 28 0
UE Sežana sp 15 3 0
UE Slovenska Bistrica gd 73 41 0
UE Slovenska Bistrica sp 32 8 0
UE Slovenske Konjice gd 118 74 3
UE Slovenske Konjice sp 34 9 2
UE Šentjur pri Celju gd 87 51 2
UE Šentjur pri Celju sp 145 69 0
UE Škofja Loka gd 133 65 0
UE Škofja Loka sp 43 16 1
UE Šmarje pri Jelšah gd 91 51 0
UE Šmarje pri Jelšah sp 75 26 0
UE Tolmin gd 83 48 0
UE Tolmin sp 56 25 0
Zbornica mladih podjetnikov gd 7 1 0
Zbornica mladih podjetnikov sp 2 0 0
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov gd 209 62 0
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov sp 19 1 0
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov gd 159 86 23
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov sp 76 19 10
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj gd 479 132 0
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija, Poslovna enota Kranj sp 106 6 0
Zbornica za pomoč podjetnikom sp 1 0 0
Zbornica za pospeševanje podjetništva gd 85 22 3
Zbornica za pospeševanje podjetništva sp 16 1 0
Zbornica za razvoj podjetnikov gd 42 13 0
Zbornica za razvoj podjetnikov sp 55 10 1
Zbornica za ustanavljanje podjetij gd 732 316 0
Zbornica za ustanavljanje podjetij sp 153 28 0
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj gd 472 292 30
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj sp 317 150 10